Resultados Psu

PROMEDIO DEL COLEGIO POR TRAMO  
Nº DE AL. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 730 800 778 752 727 758 753 729
25 660 676 684 649 672 682 687 685
50 631 651 648 627 645 656 651 658
75 611 632 623 609 626 636 627 638
90 600 618 611 603 615 625 616 629
100 595 604 603 600 607 618 611 623
125 580 600 585 583 589 601 600 610
150 564 589 570 567 564 586 582 596
165 551 574       573 573 588
174             565 583
190               572

 
 
PROMEDIO PSU COLEGIO

Año LENG MAT CIENCIAS HISTORIA
2007 544 559 522 544
2008 551 557 518 583
2009 571 576 545 580
2010 569 571 517 574
2011 562 575 555 595
2012 554 574 548 572
2013 559 582 550 560

 

PSU MATEMÁTICAS

MAT % alumnos acumulados por tramo
Puntaje tramo 2008 2009 2010 2011 2012
850-700         – 4,1 2,9 5,4 4,64
700-600 27,3 39,6 27,9 33,3 39,7
599-550 53,3 67,5 62,9 60,5 62,3
549-500 78,8 85,2 84,3 87,8 82,1
499-450 90,9 92,3 94,3 96,6 95,4
449-400 98,2 97,6 99,3 99,3 98
399-0 100 100 100 100 100
Total alumnos 159 165 140 147 151

 

PSU LENGUAJE

Lenguaje % alumnos acumulados por tramo
Puntaje tramo 2008 2009 2.010 2.011 2012
850-700 3 5,9 8,6 3,4 3,3
700-600 27,3 32,5 35 36,7 30
599-550 50,9 66,3 57,9 57,8 56
549-500 72,7 81,7 77,1 81 74
499-450 89,7 94,1 93,6 95,9 86
449-400 98,2 98,8 97,9 99,3 95
399-0 100 100 100 100 100
Total alumnos 165 169 140 147 151

 

Si comparamos el promedio de lenguaje y matemáticas de los mejores 100 alumnos del colegio desde el 2008. Podemos interpretar que los hoy es mejor en términos históricos

Nº DE AL. 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012
1 730 800 778 752 727
25 660 676 684 649 672
50 631 651 648 627 645
75 611 632 623 609 626
90 600 618 611 603 615
100 595 604 603 600 607
125 580 600 585 583 589
150 564 589 570 567 564
165 551 574

 

TOTAL GENERACION 2012 PSU 151
 SELECCIONADOS  105 Nº AL. % DE AL.
CRUCH 74 49
U. PRIVADAS 31 20,5
SIN   POSTULACION O LISTA DE ESPERA 46 30,5
TOTAL GENERACION 2011  PSU 147
 SELECCIONADOS 108 Nº AL. % DE AL.
CRUCH 72 47,7
U. PRIVADAS 36 23,8
SIN   POSTULACION O LISTA DE ESPERA 39 25,8
TOTAL GENERACION 2010  PSU 140
 SELECCIONADOS   97 Nº AL. % DE AL.
CRUCH 67 44,4
U. PRIVADAS 30 19,9
SIN   POSTULACION O LISTA DE ESPERA 43 28,5